院属各年级研究生:
 根据《燕山大学研究生国家奖学金实施细则》(燕大校字〔2023〕54号)、《燕山大学机械工程学院研究生学业奖学金、研究生国家奖学金实施办法》(2023修订)相关要求,学院对2022-2023学年研究生国家奖学金申请人进行了资格认定和评审,产生了我院获得2022-2023学年研究生国家奖学金建议名单(附件),现予以公示,如有异议,请以书面或口头方式进行反映。
 公 示 期:2023年10月20日-2023年10月26日
 联系地点:机械馆328
 联系电话:0335-8047512   137317*2009
 联 系 人:李老师
 附    件:机械学院2022-2023学年研究生国家奖学金建议名单
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 培养阶段 | 年级 | 专业 | 学号 | 
   
    | 1 | 宋颜和 | 博士 | 2020级 | 流体传动与控制 | 202031010052 | 
   
    | 2 | 付伦 | 博士 | 2022级 | 机械设计及理论 | 202231010045 | 
   
    | 3 | 单煜 | 博士 | 2020级 | 机械电子工程 | 202031010017 | 
   
    | 4 | 王勇 | 博士 | 2020级 | 材料加工工程 | 202031010061 | 
   
    | 5 | 肖瑶 | 博士 | 2020级 | 机械设计及理论 | 202031010040 | 
   
    | 6 | 熊建超 | 博士 | 2020级 | 机械设计及理论 | 202031010030 | 
   
    | 7 | 黄智鹏 | 博士 | 2020级 | 流体传动与控制 | 202031010057 | 
   
    | 8 | 姜泽 | 博士 | 2020级 | 机械电子工程 | 202031010018 | 
   
    | 9 | 陈博 | 博士 | 2022级 | 机械电子工程 | 202231010010 | 
   
    | 10 | 吴刘坤 | 硕士 | 2021级 | 材料加工工程 | 202121010290 | 
   
    | 11 | 王碧尘 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010197 | 
   
    | 12 | 陈易飞 | 硕士 | 2021级 | 材料与化工 | 202122010357 | 
   
    | 13 | 刘泽奇 | 硕士 | 2021级 | 材料与化工 | 202122010390 | 
   
    | 14 | 樊建勋 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010051 | 
   
    | 15 | 朱嘉晨 | 硕士 | 2021级 | 船舶与海洋工程 | 202121010313 | 
   
    | 16 | 张大干 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010294 | 
   
    | 17 | 李颖 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010120 | 
   
    | 18 | 于卓泽 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010285 | 
   
    | 19 | 易冠宇 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010279 | 
   
    | 20 | 吴玉华 | 硕士 | 2022级 | 机械设计及理论 | 202221010212 | 
   
    | 21 | 陈馨 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010025 | 
   
    | 22 | 许磊涛 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010259 | 
   
    | 23 | 郝虎 | 硕士 | 2021级 | 材料加工工程 | 202121010263 | 
   
    | 24 | 林子濠 | 硕士 | 2022级 | 机械工程 | 202222010120 | 
   
    | 25 | 王云波 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010227 | 
   
    | 26 | 窦伟 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010048 | 
   
    | 27 | 陈瑞 | 硕士 | 2022级 | 机械工程 | 202222010016 | 
   
    | 28 | 高天雄 | 硕士 | 2021级 | 机械电子工程 | 202121010044 | 
   
    | 29 | 吴尚 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010240 | 
   
    | 30 | 裴昌磊 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010162 | 
   
    | 31 | 王村远 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010201 | 
   
    | 32 | 姬晓宇 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010086 | 
   
    | 33 | 刘鹏发 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010129 | 
   
    | 34 | 张文哲 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010313 | 
   
    | 35 | 郝亚婷 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010074 | 
   
    | 36 | 樊政伟 | 硕士 | 2021级 | 机械 | 202122010052 | 
  
 
  
 燕山大学机械工程学院
 2023年10月20