用户登录 ENGLISH
首页
通知公告 +
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
首届“先进制图技术与技能”竞赛公告
日期:2009-07-08 点击:

  燕山大学机械工程学院首届“先进制图技术与技能”竞赛,经过7月6日下午的三场比赛及评分,已经结束。获奖同学成绩如下:

序号 姓名 学号 仪器图成绩 计算机图成绩 三维建模成绩 成绩合计 班级
1 史英钦 080101010145 71 61 143 275 08机自5
2 应 超 080101010028 63 72 120 255 08机自1
3 谷立永 080101010314 66 57 125 248 08机自11
4 杨昕澎 080101010201 60 70 95 225 08机自7
5 胡庆刚 080101010138 44 70 105 219 08机自5
6 张 进 080113030055 59 57 96 212 08车辆2
7 李 齐 080101010126 57 74 78 209 08机自5
8 张宜恒 080113030021 74 65 50 189 08车辆1
9 霍亚军 080101010375 68 60 60 188 08机自13
10 徐丽杰 060101010314 47 64 75 186 06机械
11 范冬路 080101010097 57 70 55 182 08机自4
12 高 翔 080101010064 64 67 50 181 08机自3
13 何岩青 080101010297 29 59 93 181 08机自10
14 张玉龙 080101010326 24 21 135 180 08机自11
15 赵 彤 070101010269 61 71 45 177 07机械
16 杨青雨 080101010174 53 73 50 176 08机自6
17 臧默凯 080101010092 60 36 78 174 08机自4
18 魏 彬 080101010232 50 55 65 170 08机自8
19 李天一 080101010416 51 59 50 160 08机自14
20 何 丽 080101010069 67 72 20 159 08机自3

  请上述获奖同学于7月9日下午2:30到机械馆301开会并领取获奖证书。

0335-8057031

0335-8074783

mec@ysu.edu.cn

机械工程学院公众号
国家冷轧中心公众号
燕大液压公众号
燕大锻压公众号
燕大机电公众号