| 序 | 所在地区 | 单位性质 | 单位名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 |
| 2 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 |
| 3 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京航空精密机械研究所 |
| 4 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京京城重工机械有限责任公司 |
| 5 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京南口轨道交通机械有限公司 |
| 6 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京汽车研究总院有限公司 |
| 7 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京首钢总公司 |
| 8 | 北京市(京) | 国有企业 | 北京中冶华润科技发展有限公司 |
| 9 | 北京市(京) | 国有企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 10 | 北京市(京) | 国有企业 | 中国联合航空有限公司 |
| 11 | 北京市(京) | 国有企业 | 中国中钢集团公司 |
| 12 | 北京市(京) | 国有企业 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
| 13 | 北京市(京) | 国有企业 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 14 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京创巨星电子器件有限公司 |
| 15 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京达内科技有限公司 |
| 16 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京大地恒泰工贸有限责任公司 |
| 17 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京大森长空包装机械有限公司 |
| 18 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京海纳创维液压系统技术有限公司 |
| 19 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京慧摩森电子系统技术有限公司 |
| 20 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京精卫全能科技有限公司 |
| 21 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京市三一重机有限公司 |
| 22 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京天海工业有限公司 |
| 23 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京鑫华源机械制造有限公司 |
| 24 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京中恒博瑞公司 |
| 25 | 北京市(京) | 民营企业 | 北京卓良模板有限公司 |
| 26 | 北京市(京) | 民营企业 | 北新建材 |
| 27 | 北京市(京) | 民营企业 | 建龙钢铁控股有限公司 |
| 28 | 北京市(京) | 民营企业 | 京龙管业 |
| 29 | 北京市(京) | 私营企业 | 达涅利冶金设备(北京)有限公司 |
| 30 | 北京市(京) | 合资企业 | 美国管道系统工程公司 |
| 31 | 北京市(京) | 外资企业 | 富士康科技集团 |
| 32 | 北京市(京) | 研究院所 | 北京机床研究所 |
| 33 | 北京市(京) | 研究院所 | 中国航空工业第一集团公司三0三研究所 |
| 34 | 天津市(津) | 国有企业 | 大港油田集团公司 |
| 35 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津宝钢钢材配送有限公司 |
| 36 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津钢管集团股份有限公司 |
| 37 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津冷轧薄板厂 |
| 38 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津市天锻压力机有限公司 |
| 39 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津天铁冶金集团有限公司 |
| 40 | 天津市(津) | 国有企业 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
| 41 | 天津市(津) | 国有企业 | 中粮包装天津有限公司 |
| 42 | 天津市(津) | 民营企业 | 天津江天重工有限公司 |
| 43 | 天津市(津) | 民营企业 | 天津天重中直科技工程有限公司 |
| 44 | 天津市(津) | 民营企业 | 天津中重科技工程有限公司 |
| 45 | 天津市(津) | 私营企业 | BDI(天津)轴承有限公司 |
| 46 | 天津市(津) | 私营企业 | 天津汽车模具股份有限公司 |
| 47 | 天津市(津) | 研究院所 | 天津工程机械研究院 |
| 48 | 上海市(沪) | 国有企业 | 宝钢工程技术有限公司 |
| 49 | 上海市(沪) | 国有企业 | 航天电器股份有限公司 |
| 50 | 上海市(沪) | 国有企业 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 51 | 上海市(沪) | 国有企业 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 52 | 上海市(沪) | 国有企业 | 上海航天液压控制系统有限公司 |
| 53 | 上海市(沪) | 国有企业 | 上海继电器有限公司 |
| 54 | 上海市(沪) | 国有企业 | 上海中冶技术工程有限公司 |
| 55 | 上海市(沪) | 国有企业 | 上海重型机器厂有限公司 |
| 56 | 上海市(沪) | 国有企业 | 中钢集团上海有限公司 |
| 57 | 上海市(沪) | 民营企业 | 上海尔华杰机电装配制造有限公司 |
| 58 | 上海市(沪) | 民营企业 | 上海三一精机有限公司 |
| 59 | 上海市(沪) | 民营企业 | 上海重矿连铸技术工程有限公司 |
| 60 | 上海市(沪) | 民营企业 | 台达能源技术(上海)有限公司 |
| 61 | 上海市(沪) | 民营企业 | 中国龙工控股有限公司 |
| 62 | 上海市(沪) | 私营企业 | 上海百友得机械设备有限公司 |
| 63 | 重庆市(渝) | 国有企业 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
| 64 | 重庆市(渝) | 国有企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 65 | 重庆市(渝) | 国有企业 | 重庆赛迪重工设备有限公司 |
| 66 | 河北省(冀) | 国有企业 | 保定天威集团有限公司 |
| 67 | 河北省(冀) | 国有企业 | 保定向阳航空精密机械有限公司 |
| 68 | 河北省(冀) | 国有企业 | 北京焦化厂(唐山分厂) |
| 69 | 河北省(冀) | 国有企业 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 |
| 70 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北长安汽车有限公司 |
| 71 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北石家庄阀门一厂股份有限公司 |
| 72 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北太行机械工业有限公司 |
| 73 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北唐银钢铁有限公司 |
| 74 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北宣化工程机械股份有限公司 |
| 75 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北中兴汽车制造有限公司 |
| 76 | 河北省(冀) | 国有企业 | 河北众成建设有限公司 |
| 77 | 河北省(冀) | 国有企业 | 华北地质勘查局第四地矿大队 |
| 78 | 河北省(冀) | 国有企业 | 华北石油荣盛机械制造有限公司 |
| 79 | 河北省(冀) | 国有企业 | 华北冶金设备制造厂 |
| 80 | 河北省(冀) | 国有企业 | 冀东发展集团有限责任公司 |
| 81 | 河北省(冀) | 国有企业 | 凌云工业股份有限公司 |
| 82 | 河北省(冀) | 国有企业 | 南车石家庄车辆有限公司 |
| 83 | 河北省(冀) | 国有企业 | 迁安市联钢燕山钢铁有限责任公司 |
| 84 | 河北省(冀) | 国有企业 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 |
| 85 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 |
| 86 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛山海关船舶重工有限责任公司 |
| 87 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛市北戴河渤海电力设备有限公司 |
| 88 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛视听机械研究所 |
| 89 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛首钢长白机械有限责任公司 |
| 90 | 河北省(冀) | 国有企业 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 |
| 91 | 河北省(冀) | 国有企业 | 石家庄钢铁有限责任公司 |
| 92 | 河北省(冀) | 国有企业 | 石家庄焦化集团 |
| 93 | 河北省(冀) | 国有企业 | 首钢矿业公司 |
| 94 | 河北省(冀) | 国有企业 | 首钢迁钢公司 |
| 95 | 河北省(冀) | 国有企业 | 唐山爱信齿轮有限责任公司 |
| 96 | 河北省(冀) | 国有企业 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司 |
| 97 | 河北省(冀) | 国有企业 | 唐山港陆钢铁 |
| 98 | 河北省(冀) | 国有企业 | 唐山轨道客车有限责任公司 |
| 99 | 河北省(冀) | 国有企业 | 张家口煤矿机械有限公司 |
| 100 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 101 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中国北车集团唐山机车车辆厂 |
| 102 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 |
| 103 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中国石油机械制造有限公司 |
| 104 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中国中铁山桥集团有限公司 |
| 105 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 |
| 106 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中石油宝世顺钢管有限公司 |
| 107 | 河北省(冀) | 国有企业 | 中冶集团二十二冶机电公司(中冶京唐建设有限公司) |
| 108 | 河北省(冀) | 民营企业 | 保定长城杰华汽车内饰件有限公司 |
| 109 | 河北省(冀) | 民营企业 | 保定长城精工铸造有限公司 |
| 110 | 河北省(冀) | 民营企业 | 北方管业有限公司 |
| 111 | 河北省(冀) | 民营企业 | 博深工具股份有限公司 |
| 112 | 河北省(冀) | 民营企业 | 长城汽车股份有限公司 |
| 113 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北诚信有限责任公司 |
| 114 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北天俱时工程科技集团有限公司 |
| 115 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北天正泰盛流量控制装置有限公司 |
| 116 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北旭辉电气股份有限公司 |
| 117 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
| 118 | 河北省(冀) | 民营企业 | 河北远东哈里斯通信有限公司 |
| 119 | 河北省(冀) | 民营企业 | 金海工业公司 |
| 120 | 河北省(冀) | 民营企业 | 绿洲船舶工程有限公司 |
| 121 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛NPB轴承有限公司 |
| 122 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛菲凯特工业有限公司 |
| 123 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛海纳精密设备有限公司 |
| 124 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛洪川实业有限公司 |
| 125 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛鸿鼎轻工机械技术有限公司 |
| 126 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛佳运船务代理有限公司 |
| 127 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛科泰工业有限公司 |
| 128 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛兰德机械设备有限公司 |
| 129 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛三山模具有限公司 |
| 130 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛盛森机械制造有限责任公司 |
| 131 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛市荣轩机械制造有限公司 |
| 132 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛硕博光电设备有限公司 |
| 133 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 |
| 134 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦皇岛冶金机械有限公司 |
| 135 | 河北省(冀) | 民营企业 | 秦冶重工有限公司 |
| 136 | 河北省(冀) | 民营企业 | 石家庄纺织机械有限责任公司 |
| 137 | 河北省(冀) | 民营企业 | 石家庄科林电气设备有限公司 |
| 138 | 河北省(冀) | 民营企业 | 石家庄科林自动化公司 |
| 139 | 河北省(冀) | 民营企业 | 石家庄科一重工有限公司 |
| 140 | 河北省(冀) | 民营企业 | 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 |
| 141 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山不锈钢有限责任公司 |
| 142 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山市至诚环保有限公司 |
| 143 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山中材重型机械有限公司 |
| 144 | 河北省(冀) | 民营企业 | 新宏昌集团公司 |
| 145 | 河北省(冀) | 民营企业 | 兴龙集团 |
| 146 | 河北省(冀) | 私营企业 | LG电子(秦皇岛)有限公司 |
| 147 | 河北省(冀) | 私营企业 | 艾尔姆风能叶片制品有限公司 |
| 148 | 河北省(冀) | 私营企业 | 北京福田雷沃重机股份有限公司 |
| 149 | 河北省(冀) | 私营企业 | 海湾安全技术有限公司 |
| 150 | 河北省(冀) | 私营企业 | 美铝渤海铝业有限公司 |
| 151 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
| 152 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛市奥瑞特科技有限公司 |
| 153 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛思泰意达科技发展有限公司 |
| 154 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛中星石油机械制造有限公司 |
| 155 | 河北省(冀) | 私营企业 | 唐山开元机器人系统有限公司 |
| 156 | 河北省(冀) | 私营企业 | 唐山开元集团 |
| 157 | 河北省(冀) | 私营企业 | 天津博信汽车零部件有限公司 |
| 158 | 河北省(冀) | 私营企业 | 威乐水泵有限公司 |
| 159 | 河北省(冀) | 事业单位 | 渤海石油职业技术学院北戴河分校 |
| 160 | 河北省(冀) | 事业单位 | 石家庄理工职业学院 |
| 141 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山不锈钢有限责任公司 |
| 142 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山市至诚环保有限公司 |
| 143 | 河北省(冀) | 民营企业 | 唐山中材重型机械有限公司 |
| 144 | 河北省(冀) | 民营企业 | 新宏昌集团公司 |
| 145 | 河北省(冀) | 民营企业 | 兴龙集团 |
| 146 | 河北省(冀) | 私营企业 | LG电子(秦皇岛)有限公司 |
| 147 | 河北省(冀) | 私营企业 | 艾尔姆风能叶片制品有限公司 |
| 148 | 河北省(冀) | 私营企业 | 北京福田雷沃重机股份有限公司 |
| 149 | 河北省(冀) | 私营企业 | 海湾安全技术有限公司 |
| 150 | 河北省(冀) | 私营企业 | 美铝渤海铝业有限公司 |
| 151 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
| 152 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛市奥瑞特科技有限公司 |
| 153 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛思泰意达科技发展有限公司 |
| 154 | 河北省(冀) | 私营企业 | 秦皇岛中星石油机械制造有限公司 |
| 155 | 河北省(冀) | 私营企业 | 唐山开元机器人系统有限公司 |
| 156 | 河北省(冀) | 私营企业 | 唐山开元集团 |
| 157 | 河北省(冀) | 私营企业 | 天津博信汽车零部件有限公司 |
| 158 | 河北省(冀) | 私营企业 | 威乐水泵有限公司 |
| 159 | 河北省(冀) | 事业单位 | 渤海石油职业技术学院北戴河分校 |
| 160 | 河北省(冀) | 事业单位 | 石家庄理工职业学院 |
| 161 | 河南省(豫) | 国有企业 | 安阳钢铁集团公司 |
| 162 | 河南省(豫) | 国有企业 | 安阳化学工业集团 |
| 163 | 河南省(豫) | 国有企业 | 海马汽车郑州基地 |
| 164 | 河南省(豫) | 国有企业 | 河南柴油机重工有限责任公司 |
| 165 | 河南省(豫) | 国有企业 | 河南黄河旋风股份有限公司 |
| 166 | 河南省(豫) | 国有企业 | 河南省安阳化学工业集团有限责任公司 |
| 167 | 河南省(豫) | 国有企业 | 河南舞阳钢铁有限责任公司 |
| 168 | 河南省(豫) | 国有企业 | 洛阳轴承研究所 |
| 169 | 河南省(豫) | 国有企业 | 平高集团有限公司 |
| 170 | 河南省(豫) | 国有企业 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
| 171 | 河南省(豫) | 国有企业 | 郑州磨科磨具磨削研究所 |
| 172 | 河南省(豫) | 国有企业 | 郑州四维机电设备制造有限公司 |
| 173 | 河南省(豫) | 国有企业 | 郑州宇通重工有限公司 |
| 174 | 河南省(豫) | 国有企业 | 中国一拖集团有限公司 |
| 175 | 河南省(豫) | 国有企业 | 中原特钢股份有限公司 |
| 176 | 河南省(豫) | 民营企业 | 濮阳濮耐高温材料有限公司 |
| 177 | 云南省(云) | 国有企业 | 云南CY集团有限公司 |
| 178 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 北方重工沈阳矿山机械集团有限责任公司 |
| 179 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 北方重工沈重集团 |
| 180 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 |
| 181 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连冰山橡塑股份有限公司 |
| 182 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连船舶重工集团有限公司 |
| 183 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连机床集团 |
| 184 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连造船重工有限责任公司 |
| 185 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连重工起重集团 |
| 186 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 丹东东发(集团)有限公司 |
| 187 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
| 188 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 抚顺挖掘机制造有限责任公司 |
| 189 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
| 190 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 |
| 191 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳东基工业集团有限公司 |
| 192 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳东洋制钢有限公司 |
| 193 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
| 194 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳金杯车辆有限公司 |
| 195 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳数控机床有限责任公司 |
| 196 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 一重集团大连设计院 |
| 197 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 中冶京诚(营口)装备技术有限公司 |
| 198 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 大连力科技术工程有限公司 |
| 199 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 大连三高公司 |
| 200 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 锦州锦泰金属工业有限公司 |
| 181 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连冰山橡塑股份有限公司 |
| 182 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连船舶重工集团有限公司 |
| 183 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连机床集团 |
| 184 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连造船重工有限责任公司 |
| 185 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 大连重工起重集团 |
| 186 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 丹东东发(集团)有限公司 |
| 187 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
| 188 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 抚顺挖掘机制造有限责任公司 |
| 189 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
| 190 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 |
| 191 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳东基工业集团有限公司 |
| 192 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳东洋制钢有限公司 |
| 193 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
| 194 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳金杯车辆有限公司 |
| 195 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 沈阳数控机床有限责任公司 |
| 196 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 一重集团大连设计院 |
| 197 | 辽宁省(辽) | 国有企业 | 中冶京诚(营口)装备技术有限公司 |
| 198 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 大连力科技术工程有限公司 |
| 199 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 大连三高公司 |
| 200 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 锦州锦泰金属工业有限公司 |
| 201 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 辽宁金钢重型锻造有限公司 |
| 202 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 辽宁陆平机器股份有限公司 |
| 203 | 辽宁省(辽) | 民营企业 | 三一重型装备有限公司 |
| 204 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 北满特殊钢有限责任公司 |
| 205 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 |
| 206 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 东北特钢集团齐齐哈尔浩盈钢铁有限公司 |
| 207 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
| 208 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 哈尔滨东安发动机集团 |
| 209 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
| 210 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 哈尔滨锅炉股份有限公司 |
| 211 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 哈尔滨哈飞集团 |
| 212 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 齐齐哈尔北方机械有限责任公司 |
| 213 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 齐齐哈尔二机床企业集团 |
| 214 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 齐重数控装备股份有限公司(齐一机床厂) |
| 215 | 黑龙江省(黑) | 国有企业 | 中国第一重型机械集团公司 |
| 216 | 黑龙江省(黑) | 民营企业 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 217 | 湖南省(湘) | 国有企业 | 湖南江麓机械集团有限公司 |
| 218 | 湖南省(湘) | 国有企业 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 |
| 219 | 安徽省(皖) | 国有企业 | 安徽华菱汽车股份有限公司 |
| 220 | 安徽省(皖) | 国有企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 221 | 安徽省(皖) | 国有企业 | 中国第十七冶金建设有限公司 |
| 222 | 安徽省(皖) | 民营企业 | 马鞍山科达机电(洁能)有限公司 |
| 223 | 安徽省(皖) | 民营企业 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 224 | 安徽省(皖) | 研究院所 | 机械工业第一设计研究院 |
| 225 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 海信集团有限公司 |
| 226 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 济钢集团机械设备制造厂 |
| 227 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 济南一机床集团有限公司 |
| 228 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 济南重工股份有限公司 |
| 229 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 |
| 230 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 青岛海信模具有限公司 |
| 231 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 山东红卫电机股份有限公司 |
| 232 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 山东石横特钢集团有限公司 |
| 233 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 山重建机有限公司 |
| 234 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 胜利钢管有限公司 |
| 235 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 胜利油田胜利动力机械集团 |
| 236 | 山东省(鲁) | 国有企业 | 中国重汽集团 |
| 237 | 山东省(鲁) | 民营企业 | 山东博泵科技股份有限公司 |
| 238 | 山东省(鲁) | 民营企业 | 山东达润建材(烟台市) |
| 239 | 山东省(鲁) | 民营企业 | 山东电泵股份有限公司 |
| 240 | 山东省(鲁) | 民营企业 | 山东科瑞控股集团 |
| 241 | 山东省(鲁) | 民营企业 | 山东盛大科技集团 |
| 242 | 山东省(鲁) | 私营企业 | 富士康科技集团 |
| 243 | 山东省(鲁) | 私营企业 | 青岛澳柯玛股份有限公司 |
| 244 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 宝钢集团上海梅山有限公司 |
| 245 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 常州宝菱重工机械有限公司 |
| 246 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 常州科研试制中心 |
| 247 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 航天晨光股份有限公司 |
| 248 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 江苏永钢集团有限公司 |
| 249 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
| 250 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 南京航天晨光股份有限公司 |
| 251 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐工集团 |
| 252 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐工科技股份有限公司 |
| 253 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐工随车起重机有限公司 |
| 254 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐工特种工程机械有限公司 |
| 255 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐工重型机械有限公司 |
| 256 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 徐州徐挖机械制造有限公司 |
| 257 | 江苏省(苏) | 国有企业 | 扬州捷迈锻压机械有限公司 |
| 258 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 江苏飞船股份有限公司 |
| 259 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 江苏省宏晟重工集团有限公司 |
| 260 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 江苏太平洋精密锻造有限公司 |
| 261 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
| 262 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 启东江海液压润滑设备厂 |
| 263 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 启东市南方润滑液压设备有限公司 |
| 264 | 江苏省(苏) | 民营企业 | 徐州世通重工机械制造有限责任公司 |
| 265 | 江苏省(苏) | 私营企业 | 苏州迪欧餐饮管理有限公司 |
| 266 | 江苏省(苏) | 私营企业 | 中核华誉工程有限责任公司 |
| 267 | 江苏省(苏) | 合资企业 | 博兰得电子科技有限公司 |
| 268 | 江苏省(苏) | 合资企业 | 博能传动有限公司 |
| 269 | 浙江省(浙) | 国有企业 | 杭州前进齿轮箱集团 |
| 270 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 杭州福特带钢有限公司 |
| 271 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 杭州力龙液压有限公司 |
| 272 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 宁波华液机器制造有限公司 |
| 273 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
| 274 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 浙江星辉精密材料有限公司 |
| 275 | 浙江省(浙) | 民营企业 | 郑泰集团 |
| 276 | 浙江省(浙) | 私营企业 | 宁波东力传动设备股份有限公司 |
| 277 | 浙江省(浙) | 事业单位 | 浙江省桐乡市技工学校 |
| 278 | 江西省(赣) | 国有企业 | 昌河铃木九江分公司 |
| 279 | 江西省(赣) | 国有企业 | 昌河汽车 |
| 280 | 湖北省(鄂) | 国有企业 | 武汉船用机械有限责任公司 |
| 281 | 湖北省(鄂) | 国有企业 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 282 | 湖北省(鄂) | 国有企业 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
| 283 | 湖北省(鄂) | 国有企业 | 中冶南方工程技术有限公司 |
| 284 | 湖北省(鄂) | 民营企业 | 武汉龙净环保科技有限公司 |
| 285 | 广西(桂) | 国有企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 286 | 广西(桂) | 国有企业 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 287 | 广西(桂) | 国有企业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 288 | 甘肃省(甘) | 国有企业 | 兰石国民油井公司 |
| 289 | 甘肃省(甘) | 国有企业 | 兰州电机有限责任公司 |
| 290 | 甘肃省(甘) | 国有企业 | 兰州兰石换热设备有限公司 |
| 291 | 甘肃省(甘) | 国有企业 | 兰州兰石机械设备有限责任公司 |
| 292 | 山西省(晋) | 国有企业 | 经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司 |
| 293 | 山西省(晋) | 国有企业 | 山西大同齿轮集团有限责任公司 |
| 294 | 山西省(晋) | 国有企业 | 太原市通泽成套设备有限公司 |
| 295 | 山西省(晋) | 国有企业 | 太原重型机械集团有限公司技术中心 |
| 296 | 山西省(晋) | 国有企业 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 |
| 297 | 山西省(晋) | 国有企业 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 298 | 内蒙古(蒙) | 国有企业 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
| 299 | 陕西省(陕) | 国有企业 | 西部金属材料股份有限公司 |
| 300 | 陕西省(陕) | 国有企业 | 中冶陕压重工设备有限公司 |
| 301 | 吉林省(吉) | 国有企业 | 第一汽车集团公司富奥标准件分公司 |
| 302 | 吉林省(吉) | 国有企业 | 一汽解放汽车有限公司 |
| 303 | 吉林省(吉) | 国有企业 | 中国北车集团长春机车车辆有限公司 |
| 304 | 吉林省(吉) | 私营企业 | 长春奥普光电技术股份有限公司 |
| 305 | 吉林省(吉) | 合资企业 | KLA-TENCOR(美资专业半导体(芯片)供应商) |
| 306 | 贵州省(贵) | 国有企业 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 |
| 307 | 贵州省(贵) | 国有企业 | 中国航天科工集团O六一基地 |
| 308 | 广东省(粤) | 国有企业 | 韶关市中机重工锻压有限公司 |
| 309 | 广东省(粤) | 国有企业 | 天力集团 |
| 310 | 广东省(粤) | 民营企业 | 佛山南方光恒钢铁有限公司 |
